Buzzmark
EU alternative from Spain πͺπΈ
Description
Buzzmark is an European transactional email service. It offers API and SMTP gateway, open and click tracking, inbound email parsing. Managed deliverability covers automated IP warmup and suppression list handling. Data stays in EU data centers in Frankfurt and Paris. A GDPR-native alternative to Postmark and SendGrid.
| Provider | Country | API | SMTP | Free tier |
|---|---|---|---|---|
| SendGrid | πΊπΈ US | Yes | Yes | No |
| Mailgun | πΊπΈ US | Yes | Yes | 100 / day |
| Amazon SES | πΊπΈ US | Yes | Yes | 3,000 / mo (12 mo) |
| Postmark | πΊπΈ US | Yes | Yes | 100 / month |
| Resend | πΊπΈ US | Yes | Yes | 100 / day |
| AhaSend | π³π± NL | Yes | Yes | 1,000 / month |
| Lettermint | π³π± NL | Yes | Yes | 300 / month |
| Buzzmark | πͺπΈ ES | Yes | Yes | 300 / month |
| MessageFlow | π΅π± PL | Yes | Yes | No |
| EmailLabs.io | π΅π± PL | Yes | Yes | No |
| Mailerlite | π±πΉ LT | Yes | Yes | 500 / month |
| Mailcoach | π§πͺ BE | Yes | Yes | No |
| Brevo | π«π· FR | Yes | Yes | 300 / day |
| Infobip | ππ· HR | Yes | Yes | No |
| Smaily | πͺπͺ EE | Yes | Yes | No |
| UniOne | π¨πΎ CY | Yes | Yes | No |
| Scaleway | π«π· FR | Yes | Yes | 300 / month |
| Sweego | π«π· FR | Yes | Yes | 100 / day |
| Flexmail | π§πͺ BE | Yes | Yes | No |
| Sarbacane | π«π· FR | Yes | Yes | No |
| Bird | π³π± NL | Yes | Yes | No |
| Remails | π³π± NL | Yes | Yes | No |
| Emailcampaigns.eu | π¨πΏ CZ | Yes | No | Yes |
Buzzmark is headquartered in Spain, an EU member state. This places it under the EU's data protection regime, including the GDPR, and outside the reach of non-EU government data-access laws such as the US CLOUD Act.
Details
- Country Spain πͺπΈ
- Open Source No
- Free Yes
- Added Jun 08, 2026
- Last Updated Jun 08, 2026