EU Cloud Comparison
Feature matrix across European cloud providers and the US hyperscalers.
Just need simple app hosting? Check our App Hosting / PaaS category.
Providers:
Categories:
| Feature Drag columns to reorder | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compute (VPS / VMs) 9 | |||||||||||
| Shared vCPU instances | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dedicated vCPU instances | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ARM64 instances | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Bare metal servers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Spot / preemptible instances | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Autoscaling groups | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Partial: Via K8s engine only | No | Yes |
| Custom machine types | Partial: Fixed SKUs, no arbitrary vCPU/RAM | Partial: Limited D-series flex sizes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| VM snapshots | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPU instances | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| K8S & Containers 7 | |||||||||||
| Managed Kubernetes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Free control plane | No | Partial: Free tier, paid for uptime SLA | Partial: Free for first zonal cluster per account | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Managed node pools | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Cluster autoscaler | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Serverless containers | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Managed container registry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Multi-AZ clusters | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial: Available in select regions only | No | Partial: Single-region HA, not cross-region | Yes | Yes | No | Yes |
| Serverless & Events 6 | |||||||||||
| Functions-as-a-Service | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial: Via OVHcloud Functions, early access | No | Partial: FastEdge (edge runtime), not full FaaS | No | No | No | Yes |
| Edge functions | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Event bus | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Message queue service | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Workflow orchestration | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Managed cron / scheduled jobs | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Object Storage 7 | |||||||||||
| S3-compatible API | Yes | No | Partial: XML API is S3-like, not drop-in | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Object versioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lifecycle policies | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Archive / cold tier | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Multi-region replication | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Server-side encryption | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Static website hosting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Block & File Storage 7 | |||||||||||
| SSD volumes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NVMe / high-IOPS volumes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| HDD / capacity volumes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Volume snapshots | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Volume encryption at rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Managed NFS / shared FS | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Managed SMB file shares | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Managed Databases 11 | |||||||||||
| PostgreSQL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| MySQL / MariaDB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Redis / Valkey | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes |
| MongoDB | Partial: DocumentDB, MongoDB-compatible not native | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Kafka | Yes | Partial: Event Hubs (Kafka-compatible protocol) | Partial: Via Managed Service for Apache Kafka (preview) | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes |
| OpenSearch / Elasticsearch | Yes | Partial: Elastic Cloud via Marketplace | Partial: Via Marketplace partners only | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes |
| Vector database | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| ClickHouse / analytical | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| HA with auto-failover | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Point-in-time recovery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Read replicas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial: Postgres only | Yes | Yes | No | Yes |
| AI / ML 5 | |||||||||||
| Hosted AI Inference | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Partial: ModelArts inference, no public model API |
| Embeddings API | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Fine-tuning | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Training platform | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes |
| Managed vector DB | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Networking 10 | |||||||||||
| VPC / private network | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IPv6 support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial: Dual-stack in select regions | Partial: Dual-stack, rolling out | Yes | Yes |
| Layer-4 load balancer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Layer-7 load balancer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Web application firewall | Yes | Yes | Yes | No | Partial: Via Web Cloud add-on, not on Public Cloud | No | Yes | No | No | No | Yes |
| DDoS protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial: Basic only, no managed service | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Floating / elastic IPs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Private service endpoints | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Partial: Private interconnect on request | Yes | Yes | No | Yes |
| Managed DNS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anycast DNS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Partial: Regional anycast, limited PoPs | Yes | Yes |
| CDN & Edge 7 | |||||||||||
| CDN product | Yes | Yes | Yes | Partial: Edge Services (beta), limited PoPs | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes |
| DDoS protection (edge) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes |
| Image optimization | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Edge compute / workers | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Custom SSL certificates | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| HTTP/3 + QUIC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Partial: HTTP/3 on CDN only, not LB |
| Video streaming platform | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Security & Identity 8 | |||||||||||
| IAM with roles / policies | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SSO / SAML federation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| MFA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Key management service (KMS) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Partial: BYOK via HashiCorp Vault integration | Yes | Yes | No | Yes |
| Secrets manager | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
| HSM-backed keys | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Audit / activity logs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Private service endpoints | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Partial: Via private interconnect | Yes | Yes | No | Yes |
| Regions & Compliance 5 | |||||||||||
| Number of regions | 33 | 60+ | 40 | 3 | 14 | 11 | 14 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| Number of EU regions | 6 | 10+ | 10+ | 3 | 8 | 6 | 10+ | 6 | 2 | 3 | 2 |
| HQ / parent in EU | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ISO/IEC 27001 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SOC 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
Available
Not available
Partial / limited
Unknown
Data is hand-curated and may be incomplete or out of date. Always verify with the provider's current documentation before making procurement decisions. Found an error? Let us know.