Buzzmark
EU-Alternative aus Spanien 🇪🇸
Beschreibung
Buzzmark ist ein europäischer Transactional Email Dienst. Buzzmark bietet API und SMTP-Gateways zum senden von Emails, Open- und Click-Tracking und Verarbeitung von eigehenden Emails. Managed Deliverability übernimmt automatisches IP-Warmup und das Verwalten von Suppression Lists. Die Daten liegen in EU-Rechenzentren in Frankfurt und Paris. Eine DSGVO-konforme Alternative zu Postmark und SendGrid.
| Provider | Country | API | SMTP | Free tier |
|---|---|---|---|---|
| SendGrid | 🇺🇸 US | Yes | Yes | No |
| Mailgun | 🇺🇸 US | Yes | Yes | 100 / day |
| Amazon SES | 🇺🇸 US | Yes | Yes | 3,000 / mo (12 mo) |
| Postmark | 🇺🇸 US | Yes | Yes | 100 / month |
| Resend | 🇺🇸 US | Yes | Yes | 100 / day |
| AhaSend | 🇳🇱 NL | Yes | Yes | 1,000 / month |
| Lettermint | 🇳🇱 NL | Yes | Yes | 300 / month |
| Buzzmark | 🇪🇸 ES | Yes | Yes | 300 / month |
| MessageFlow | 🇵🇱 PL | Yes | Yes | No |
| EmailLabs.io | 🇵🇱 PL | Yes | Yes | No |
| Mailerlite | 🇱🇹 LT | Yes | Yes | 500 / month |
| Mailcoach | 🇧🇪 BE | Yes | Yes | No |
| Brevo | 🇫🇷 FR | Yes | Yes | 300 / day |
| Infobip | 🇭🇷 HR | Yes | Yes | No |
| Smaily | 🇪🇪 EE | Yes | Yes | No |
| UniOne | 🇨🇾 CY | Yes | Yes | No |
| Scaleway | 🇫🇷 FR | Yes | Yes | 300 / month |
| Sweego | 🇫🇷 FR | Yes | Yes | 100 / day |
| Flexmail | 🇧🇪 BE | Yes | Yes | No |
| Sarbacane | 🇫🇷 FR | Yes | Yes | No |
| Bird | 🇳🇱 NL | Yes | Yes | No |
| Remails | 🇳🇱 NL | Yes | Yes | No |
| Emailcampaigns.eu | 🇨🇿 CZ | Yes | No | Yes |
Buzzmark hat seinen Hauptsitz in Spanien, einem EU-Mitgliedstaat. Damit unterliegt der Dienst dem EU-Datenschutzrecht, einschließlich der DSGVO, und liegt außerhalb der Reichweite von Datenzugriffsgesetzen wie dem US CLOUD Act.
Details
- Land Spanien 🇪🇸
- Open Source No
- Kostenlos Ja
- Hinzugefügt Jun 08, 2026
- Zuletzt aktualisiert Jun 08, 2026