EmailLabs.io
EU alternative from Poland π΅π±
Description
EmailLabs.io is a transactional email delivery platform based in Poland. It offers high deliverability, analytics, and dedicated IP options for developers and marketers.
| Provider | Country | API | SMTP | Free tier |
|---|---|---|---|---|
| SendGrid | πΊπΈ US | Yes | Yes | No |
| Mailgun | πΊπΈ US | Yes | Yes | 100 / day |
| Amazon SES | πΊπΈ US | Yes | Yes | 3,000 / mo (12 mo) |
| Postmark | πΊπΈ US | Yes | Yes | 100 / month |
| Resend | πΊπΈ US | Yes | Yes | 100 / day |
| AhaSend | π³π± NL | Yes | Yes | 1,000 / month |
| Lettermint | π³π± NL | Yes | Yes | 300 / month |
| Buzzmark | πͺπΈ ES | Yes | Yes | 300 / month |
| MessageFlow | π΅π± PL | Yes | Yes | No |
| EmailLabs.io | π΅π± PL | Yes | Yes | No |
| Mailerlite | π±πΉ LT | Yes | Yes | 500 / month |
| Mailcoach | π§πͺ BE | Yes | Yes | No |
| Brevo | π«π· FR | Yes | Yes | 300 / day |
| Infobip | ππ· HR | Yes | Yes | No |
| Smaily | πͺπͺ EE | Yes | Yes | No |
| UniOne | π¨πΎ CY | Yes | Yes | No |
| Scaleway | π«π· FR | Yes | Yes | 300 / month |
| Sweego | π«π· FR | Yes | Yes | 100 / day |
| Flexmail | π§πͺ BE | Yes | Yes | No |
| Sarbacane | π«π· FR | Yes | Yes | No |
| Bird | π³π± NL | Yes | Yes | No |
| Remails | π³π± NL | Yes | Yes | No |
| Emailcampaigns.eu | π¨πΏ CZ | Yes | No | Yes |
EmailLabs.io is headquartered in Poland, an EU member state. This places it under the EU's data protection regime, including the GDPR, and outside the reach of non-EU government data-access laws such as the US CLOUD Act.
Details
- Country Poland π΅π±
- Open Source No
- Free No
- Added Jun 20, 2025
- Last Updated Jun 24, 2025