Mailcoach
EU-Alternative aus Belgien 🇧🇪
Beschreibung
Mailcoach, in Belgien entwickelt, ist eine für Entwickler konzipierte email marketing-Lösung. Sie kann als SaaS oder self-hosted betrieben werden und bietet Funktionen wie Newsletter-Erstellung, Drip-Campaigns, List-Segmentation und Automation-Flows. Mit EU-Hosting-Optionen gewährleistet Mailcoach GDPR-Compliance und datenschutzorientiertes email marketing.
| Provider | Country | API | SMTP | Free tier |
|---|---|---|---|---|
| SendGrid | 🇺🇸 US | Yes | Yes | No |
| Mailgun | 🇺🇸 US | Yes | Yes | 100 / day |
| Amazon SES | 🇺🇸 US | Yes | Yes | 3,000 / mo (12 mo) |
| Postmark | 🇺🇸 US | Yes | Yes | 100 / month |
| Resend | 🇺🇸 US | Yes | Yes | 100 / day |
| AhaSend | 🇳🇱 NL | Yes | Yes | 1,000 / month |
| Lettermint | 🇳🇱 NL | Yes | Yes | 300 / month |
| Buzzmark | 🇪🇸 ES | Yes | Yes | 300 / month |
| MessageFlow | 🇵🇱 PL | Yes | Yes | No |
| EmailLabs.io | 🇵🇱 PL | Yes | Yes | No |
| Mailerlite | 🇱🇹 LT | Yes | Yes | 500 / month |
| Mailcoach | 🇧🇪 BE | Yes | Yes | No |
| Brevo | 🇫🇷 FR | Yes | Yes | 300 / day |
| Infobip | 🇭🇷 HR | Yes | Yes | No |
| Smaily | 🇪🇪 EE | Yes | Yes | No |
| UniOne | 🇨🇾 CY | Yes | Yes | No |
| Scaleway | 🇫🇷 FR | Yes | Yes | 300 / month |
| Sweego | 🇫🇷 FR | Yes | Yes | 100 / day |
| Flexmail | 🇧🇪 BE | Yes | Yes | No |
| Sarbacane | 🇫🇷 FR | Yes | Yes | No |
| Bird | 🇳🇱 NL | Yes | Yes | No |
| Remails | 🇳🇱 NL | Yes | Yes | No |
| Emailcampaigns.eu | 🇨🇿 CZ | Yes | No | Yes |
Mailcoach hat seinen Hauptsitz in Belgien, einem EU-Mitgliedstaat. Damit unterliegt der Dienst dem EU-Datenschutzrecht, einschließlich der DSGVO, und liegt außerhalb der Reichweite von Datenzugriffsgesetzen wie dem US CLOUD Act.
Details
- Land Belgien 🇧🇪
- Open Source No
- Kostenlos Nein
- Hinzugefügt Sep 18, 2025
- Zuletzt aktualisiert Sep 18, 2025