Plausible
EU-Alternative aus Estland 🇪🇪
Beschreibung
Plausible ist ein datenschutzfreundliches, leichtgewichtiges Web-Analytics-Tool, das cookie-free ist und angibt, vollständig GDPR-compliant zu sein. Ideal für datenschutzbewusste Websites. Plausible kann self-hosted betrieben oder über ihren Cloud-Service genutzt werden. EU-hosted und in Estland entwickelt, was es zu einer idealen europäischen Google Analytics-Alternative macht.
| Provider | Country | Analytics | Cookieless | Free tier | Self-hostable |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptabase | 🇮🇪 IE | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Contentsquare | 🇫🇷 FR | Yes | No | Yes | No |
| Counter.dev | 🇳🇱 NL | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CUX | 🇵🇱 PL | Yes | No | No | No |
| etracker | 🇩🇪 DE | Yes | Yes | No | No |
| Mirage Analytics | 🇫🇷 FR | Yes | Yes | No | No |
| Pirsch Analytics | 🇩🇪 DE | Yes | Yes | No | No |
| Piwik PRO | 🇵🇱 PL | Yes | No | No | No |
| Plausible | 🇪🇪 EE | Yes | Yes | No | Yes |
| Publytics | 🇪🇸 ES | Yes | Yes | No | No |
| SealMetrics | 🇪🇸 ES | Yes | Yes | No | No |
| Simple Analytics | 🇳🇱 NL | Yes | Yes | Yes | No |
| SiteSights | 🇩🇪 DE | Yes | Yes | Yes | No |
| StatCounter | 🇮🇪 IE | Yes | No | Yes | No |
| Stormly | 🇳🇱 NL | Yes | No | Yes | No |
| TelemetryDeck | 🇩🇪 DE | Yes | Yes | Yes | No |
| Tinylytics | 🇵🇱 PL | Yes | Yes | No | No |
| Trackboxx | 🇦🇹 AT | Yes | Yes | Yes | No |
| TWIPLA | 🇷🇴 RO | Yes | Yes | Yes | No |
| Wide Angle Analytics | 🇩🇪 DE | Yes | Yes | No | No |
Plausible hat seinen Hauptsitz in Estland, einem EU-Mitgliedstaat. Damit unterliegt der Dienst dem EU-Datenschutzrecht, einschließlich der DSGVO, und liegt außerhalb der Reichweite von Datenzugriffsgesetzen wie dem US CLOUD Act.
Details
- Land Estland 🇪🇪
- Open Source No
- Kostenlos Nein
- Hinzugefügt Jun 20, 2025
- Zuletzt aktualisiert Jun 20, 2025