Plausible
EU-Alternative aus Estland 🇪🇪
Beschreibung
Plausible ist ein datenschutzfreundliches, leichtgewichtiges Web-Analytics-Tool, das cookie-free ist und angibt, vollständig GDPR-compliant zu sein. Ideal für datenschutzbewusste Websites. Plausible kann self-hosted betrieben oder über ihren Cloud-Service genutzt werden. EU-hosted und in Estland entwickelt, was es zu einer idealen europäischen Google Analytics-Alternative macht.
| Anbieter | Land | Analyse | Ohne Cookies | Kostenlos | Selbst hostbar |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptabase | 🇮🇪 IE | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Contentsquare | 🇫🇷 FR | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Counter.dev | 🇳🇱 NL | Ja | Ja | Ja | Ja |
| CUX | 🇵🇱 PL | Ja | Nein | Nein | Nein |
| etracker | 🇩🇪 DE | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Mirage Analytics | 🇫🇷 FR | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Pirsch Analytics | 🇩🇪 DE | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Piwik PRO | 🇵🇱 PL | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Plausible | 🇪🇪 EE | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Publytics | 🇪🇸 ES | Ja | Ja | Nein | Nein |
| SealMetrics | 🇪🇸 ES | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Simple Analytics | 🇳🇱 NL | Ja | Ja | Ja | Nein |
| SiteSights | 🇩🇪 DE | Ja | Ja | Ja | Nein |
| StatCounter | 🇮🇪 IE | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Stormly | 🇳🇱 NL | Ja | Nein | Ja | Nein |
| TelemetryDeck | 🇩🇪 DE | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Tinylytics | 🇵🇱 PL | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Trackboxx | 🇦🇹 AT | Ja | Ja | Ja | Nein |
| TWIPLA | 🇷🇴 RO | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Wide Angle Analytics | 🇩🇪 DE | Ja | Ja | Nein | Nein |
Details
- Land Estland 🇪🇪
- Open Source Nein
- Kostenlos Nein
- Hinzugefügt Jun 20, 2025
- Zuletzt aktualisiert Jun 20, 2025
EU Alternative zu
Kategorien
Ähnliche EU Alternativen
Pirsch ist ein in Deutschland entwickeltes Open-Source-Web-Analytics-Tool, das auf Datenschutz und Einfachheit ausgeleg…
Mirage Analytics ist eine datenschutzfreundliche Alternative zu Google Analytics. Die Plattform bietet Web Analytics, S…
Simple Analytics ist eine privacy-first, cookie-free Web-Analytics-Plattform mit Sitz in der EU. Sie vermeidet invasive…