Aptabase
EU-Alternative aus Irland 🇮🇪
Beschreibung
Aptabase bietet datenschutzorientierte Analytics für Desktop- und Mobile-Apps, vollständig in der EU gehostet. Es hilft Entwicklern, die App-Performance zu überwachen, ohne den Datenschutz der Nutzer zu gefährden. Eine schlanke, EU-basierte Alternative zu Google Analytics für Apps.
| Provider | Country | Analytics | Cookieless | Free tier | Self-hostable |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptabase | 🇮🇪 IE | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Contentsquare | 🇫🇷 FR | Yes | No | Yes | No |
| Counter.dev | 🇳🇱 NL | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CUX | 🇵🇱 PL | Yes | No | No | No |
| etracker | 🇩🇪 DE | Yes | Yes | No | No |
| Mirage Analytics | 🇫🇷 FR | Yes | Yes | No | No |
| Pirsch Analytics | 🇩🇪 DE | Yes | Yes | No | No |
| Piwik PRO | 🇵🇱 PL | Yes | No | No | No |
| Plausible | 🇪🇪 EE | Yes | Yes | No | Yes |
| Publytics | 🇪🇸 ES | Yes | Yes | No | No |
| SealMetrics | 🇪🇸 ES | Yes | Yes | No | No |
| Simple Analytics | 🇳🇱 NL | Yes | Yes | Yes | No |
| SiteSights | 🇩🇪 DE | Yes | Yes | Yes | No |
| StatCounter | 🇮🇪 IE | Yes | No | Yes | No |
| Stormly | 🇳🇱 NL | Yes | No | Yes | No |
| TelemetryDeck | 🇩🇪 DE | Yes | Yes | Yes | No |
| Tinylytics | 🇵🇱 PL | Yes | Yes | No | No |
| Trackboxx | 🇦🇹 AT | Yes | Yes | Yes | No |
| TWIPLA | 🇷🇴 RO | Yes | Yes | Yes | No |
| Wide Angle Analytics | 🇩🇪 DE | Yes | Yes | No | No |
Aptabase hat seinen Hauptsitz in Irland, einem EU-Mitgliedstaat. Damit unterliegt der Dienst dem EU-Datenschutzrecht, einschließlich der DSGVO, und liegt außerhalb der Reichweite von Datenzugriffsgesetzen wie dem US CLOUD Act.
Details
- Land Irland 🇮🇪
- Open Source No
- Kostenlos Ja
- Hinzugefügt Sep 21, 2025
- Zuletzt aktualisiert Sep 21, 2025